There are two main ways to send your order from Bali to your Country or Main Port, they are Air freight and Sea Freight.
1. Air Freight
Air Freight is fastest way to ship, but also the most expensive one.
This shipping term will be charge based by the weight or the volume of your goods, whichever happens to be greater. According the cargo calculation, a standard carton box (size 50 x 58 x 33 cm) volume is equal to approximate 15 kilos. If the box contains less than 15 kilos of products, then you still have to pay for 15 kilos. If your goods weight is more than 15 kilos, you have to pay the greater amount. Let's say the air cargo rate to your port is about $5.00 per kilo which means that the standard carton costs you (for the shipping charge) at least $75.00. In some cases you might find that the shipping charge is more expensive than your good’s value.
2. Sea Freight
There are two term of service in Sea Freight:
· LCL (Less Container Loading)
This shipping term is dedicated to those shipments which have less than 20 ft container (contain approx 30 cubic meter) volume. Shipments are individually crated and consolidated on freight carries bound for intended destination. L.C.L. loads are appropriate for sending smaller shipments, samples, gifts and personal items. Orders less than a container volume are calculated by the cubic meter. LCL shipments have some risks, particularly with goods that are regarded as fragile. Goods from Bali are packed and loaded in Bali, unloaded in Java, reloaded and unloaded in Singapore and unloaded at destination. Please contact us for more information regarding shipments of less than a container volume.
· Full Container Loading ( recommended, because more effectively cost )
The enclosed steel containers are available in 3 sizes 20 ft, 40 ft , and 40 HQ. In Bali we normally using a standard boxes with dimension of: 58 x 34 x 49 cm.
• For 20 ft Container can be filled up by 300 standard boxes or equal to 30 cbm in volume.
• For 40 ft Container can be filled up by 600 standard boxes or equal to 64 cbm in volume.
• For 40 ft HC Container can be filled up by 700 standard boxes or equal to 70 cbm in volume.
This type is the most commonly used in the cargo field. The Advantages of using the enclosed container are product protection and safety, and allowing the most economical use of space.
Shipping to most International ports takes approximately 4-5 weeks from Indonesia. Shipping to Asia/Southeast Asia destinations are approximately 2-3 weeks.
Cost of shipping depends on the shipping destination and volume or quantity of the shipment, All of our shipping quotes include documentation fees, local handling & trucking fees, packing & stuffing fees, port loading fees and all other local charges levied in the packing and delivery of your container to the port. D.D.C. fees (Document & Destination Charge) levied by the port of destination are not included. Some International ports charge a D.D.C. fee upon the arrival and handling of your shipment in your local port. Please contact us to find out the perfect price for your shipment.
When shipping full containers and LCL cargo via our recommended shipping company we can insure the shipment for of the goods against any damage whilst in transit, until the time the consignment reaches your door. Cost is 3% of the total value of the cargo.
Attached is a broad outline of LCL charges to your nearest city. If you do not find your city listed, please feel free to contact us.
Rate All In/Cbm | Min. Charge | Remark | |
| AACHEN | USD 220. 00 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| AALBORG | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| AARHUS | USD 250. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ABERDEN | USD. 175 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ABIDJAN | USD 350. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ABUDHABI | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ACAJUILA | USD 410. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ACAPULCO | USD 350. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ADELAIDE | USD 175. | 1 CBM | FUMIGATI= ON BY AQIS USD 75/ SHIPMENT |
| AKRON | USD.245. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ALBACETE | USD.235. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ALBOQUERQUE | USD. 220 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ALESSANDRIA | USD 210. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ALEXANDRIA | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ALGERCIRAS | USD. 245 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ALGERIA | USD 350. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| AMSTERDAM | USD 255. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ANCONA | USD 220. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ANGUILLA | USD 365. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ANKARA | USD.195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ANSBACH | USD 235. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ANSHAN | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ANTOFAGASTA | USD 360. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ANTWERP | USD 210. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ANYANG | USD 280. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| AOSTA | USD 220. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| AQUABA | USD 280. | 3 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ARICA | USD 365. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ARUBA,ORANJESTAD | USD 375.0 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ASCOLI PICENO | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ASHDOD | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ASTI | USD 215. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ATHENS | USD.295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ATLANTA | USD. 220 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| AUCKLAND | USD 195. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| AUGSBURG | USD 240. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| AUSTIN | USD. 260 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| AVELLINDO | USD 255. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BAHRAIN | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BAHRAIN | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BALTIMORE | USD. 215 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BANDAR ABBAS | USD 285. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BANDARR ABBAS | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BANGKOK | USD.175. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BAOTOU | USD 286. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BARCELONA | USD.195. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BARI | USD 275. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BARRANGUILLA | USD 395. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BASEL | USD. 285 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BEIDIHE | USD 186. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BEIHAI | USD 210. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BEIJIAO | USD 205. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BEIJING | USD 210. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BEIRA | USD 310. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BELLUNO | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BELPAST | USD 315. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BENEVENTO | USD 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BERGAMO | USD 215. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BERGEN | USD 265. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BERLIN | USD 230. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BERMUDA | USD 458. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BERN | USD. 295 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BIELEFELD | USD 250. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BIELLA | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BILBAO | USD. 220 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BILLUND | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BINTULU | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BIRMINGHAM | USD. 227 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BIRMINGHAM | USD. 230 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BOGOTA | USD 420. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BOLOGNA | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BOLZANO | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BOMBAY | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BONAIRE | USD 400. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BONN | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BORDEAUX | USD 250. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BOSTON | USD. 225 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BRABADOS | USD 395. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BRADFORD | USD. 187 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BRAUNSCHWEIG | USD 120. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BREMENHAVEN | USD 195. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BREMENT | USD 195. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BRESCIA | USD 210. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BREST | USD 260. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BRINDISI | USD 255. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BRISBANE | USD 175. | 1 CBM | FUMIGATI= ON BY AQIS USD 75/ SHIPMENT |
| BRISTOL | USD. 187 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BROWNSVILLE | USD. 240 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BRUSSELS | USD 245. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BUDHAPEST | USD 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BUENAVENTURA | USD 395. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BUENOS AIIRES | USD 215. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BUFFALO | USD. 275 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BURGOS | USD.235. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| BUSAN | USD 145. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CACERES | USD. 255 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CADDERTON | USD. 210 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CADIZ | USD. 225 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CAGLIARI | USD 265. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CAIRO | USD 300. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CALCUTA | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CALDERA | USD 325. | 2 CBM | |
| CALGARY | USD 250. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENTMENT |
| CALTANISETTA | USD 270. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CAMPOBASSO | USD 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CAPETOWN | USD 230. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CARACAS | USD. 400 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CARDIFF | USD. 225 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CARLISLE | USD. 215 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CARTAGENA | USD 385. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CASABLANCA | USD 320. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CASERTA | USD 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CASTLLON | USD. 215 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CATANIA | USD 270. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CEUTA | USD. 235 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHANGSU | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHANGZHOU | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHARLESTON | USD. 235 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHATTAN00GA | USD. 235 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHENGDU | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHICAGO | USD. 230 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHIETI | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHIFENG | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHIMNITZ | USD 255. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHITAGONG | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHONGGING | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHRITCHURCH | USD 210. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CHRLOTTE | USD. 235 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CICINNATI | USD. 245 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CIUDAD REAL | USD. 225 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CIXI | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CLERMONT FERHAND | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CLEVELAND | USD. 225 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| COCHIN | USD 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| COLOMBO | USD. 195 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| COLOMBUS | USD. 250 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| COMO | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| COPENHAGEN | USD 275. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CORDOBA | USD. 235 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CORDOBA | USD 330. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CORINTO | USD.395. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CORK | USD 300. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CREMONA | USD 210. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| CUNEO | USD 215. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DALIAN | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DALLAS | USD. 225 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DAMMAN | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DAMSTADS | USD. 220 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DAR ES SALAM | USD 290. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DARWIN | USD 275. | 2 CBM | FUMIGATI= ON BY AQIS USD 75/ SHIPMENT |
| DATONG | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DAYTON | USD. 265 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DENVER | USD. 248 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DES MOINES | USD. 258 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DETROIT | USD. 242 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DHAKA | USD 240. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DIJON | USD 290. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DJIBOUTI | USD 350. | 3 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DOHA | USD 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DONGFAI | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DONGGUAN | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DORTMUND | USD. 210 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DOU MEN | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DRESDEN | USD. 220 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DUBAI | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DUBLIN | USD 265. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DUISBRUG | USD. 245 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DUNDEE | USD. 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DUNEDIN | USD 255. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DURBAN | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| DUSSELDORF | USD. 225 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| EAST LONDON | USD 280. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| EDINBURG | USD. 230 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| EDMONTON | USD 250. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENTMENT |
| EI PASO | USD. 252 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ELSINORE | USD 310. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ENNA | USD 233. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ERFURT | USD. 225 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ESBJERG | USD 300. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| ESSEN | USD. 225 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FANGSHAN | USD 210. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FANGTAI | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FELIXSTOWE | USD. 195 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FERRARA | USD 225. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FIRENZE | USD 225. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FLENSBRUG | USD. 215 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FO SHAN | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FOGGIA | USD 255. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FORLI | USD 220. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FORTAKEZA | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FOS | USD 180. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FRAGUE | USD 285. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FRANCISTOWN | USD 420. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FRANKFRUT | USD. 220 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FREEPORT | USD 318. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FREIBURG | USD. 235 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FREMANTLE | USD 175. | 1 CBM | FUMIGATI= ON BY AQIS USD 75/ SHIPMENT |
| FROSINONE | USD 225. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FU QING | USD 290. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FU ZHOU | USD 195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FUKUYAMA | USD 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| FUSHUN | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GABARONA | USD 365. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GEMLIK | USD.195. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GENEVA | USD. 295 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GENOA/GENOVA | USD.185. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GEORGE TOWN | USD 480. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GERONA | USD. 255 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GLASGOW | USD. 225 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GORIZIA/GORZ | USD 215. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GOTHENBURG | USD. 285 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GOTTINGEN | USD. 220 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GRANADA | USD. 225 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GRAND RAPIDS | USD. 258 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GRAZZ | USD 250. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GREENSBORO | USD. 257 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GREENVILLE | USD. 271 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GRENOBLE | USD 250. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GUAM | USD 290. | 2 CBM | |
| GUANGZHOU | USD 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GUATEMALA CITY | USD 360. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| GUAYAQUIL | USD 395. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAGEN | USD. 215 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAI KOU | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAIFA | USD 310. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAIMEN | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAINING | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAIPONG | USD. 225 | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT | |
| HAIYAN | USD 215. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAKATA | USD 275. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HALLE/SALLE | USD. 215 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAMBRUG | USD. 185 | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAMILTON | USD 220. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HAMINA | USD 295. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HANGZHOU | USD 225. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HANNOVER | USD. 210 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HANOI | USD. 345 | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT | |
| HASTINGS | USD 235. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HE SHAN | USD 235. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HEFEI | USD 200. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HEIDELBERG | USD. 230 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HEILBRONN | USD. 240 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HELSINBORG | USD. 285 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HELSINKI | USD 290. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HERNING | USD 300. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HIDALGO | USD. 257 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HILDESHEIM | USD. 220 | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HIROSHIMA | USD 275. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HO CHI MINH | USD. 220 | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT | |
| HODEIDAH | USD 255. | 2 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
| HONGKONG | USD 125. | 1 CBM | ADD. ISPM 15 USD. 60/ SHIPMENT |
